日前,第十届中国创新创业大赛[青岛赛区]暨2021青岛•全球创新创业大赛,初赛和行业赛均已收官。获奖企业及推荐参加全国赛企业名单出炉,经尽职调查并按各组比赛成绩排序,46家企业分获一、二、三等奖及优秀奖。同时,根据中国创新创业大赛组委会确定的全国赛推荐参赛企业名额拟推荐20家企业参加全国赛。
获奖企业和推荐参加全国赛企业名单公示如下:
成长组·新一代信息技术
排名 | 企业/团队/项目名称 | 奖项 | 推荐国家赛 |
1 | 青岛富芮坤微电子科技有限公司 | 一等奖 | 推荐 |
2 | 山东海拓智能科技有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
3 | 青岛海威物联科技有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
4 | 青岛意想意创技术发展有限公司 | 三等奖 | 推荐 |
5 | 青岛科创信达科技有限公司 | 三等奖 | 推荐 |
6 | 青岛汇安谷科技发展有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛科美创视智能科技有限公司 | 优秀奖 | |
8 | 青岛云源光电科技有限公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛任销遥信息技术有限公司 | 优秀奖 |
成长组·高端装备制造、新能源汽车
排名 | 企业/团队/项目名称 | 奖项 | 推荐国家赛 |
1 | 中集冷链发展有限公司 | 一等奖 | 推荐 |
2 | 青岛浩赛机械有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
3 | 青岛海龙川电子有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
4 | 华晟智能自动化装备有限公司 | 三等奖 | |
5 | 青岛工发智能科技有限公司 | 三等奖 | |
6 | 致真精密仪器(青岛)有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛核盛智能环保设备有限公司 | 优秀奖 |
成长组·生物+新材料
排名 | 企业/团队/项目名称 | 奖项 | 推荐国家赛 |
1 | 聚纳达(青岛)科技有限公司 | 一等奖 | 推荐 |
2 | 青岛维思顿生物医疗有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
3 | 纳肽得(青岛)生物医药有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
4 | 青岛佳晟德高分子材料有限公司 | 二等奖 | |
5 | 青岛诺森生物技术有限责任公司 | 三等奖 | |
6 | 时创科技(青岛)股份有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛中科蓝智生物科技发展有限公司 | 优秀奖 | |
8 | 青岛草冒新材料科技有限公司 | 优秀奖 |
成长组·节能环保+新能源
排名 | 企业/团队/项目名称 | 奖项 | 推荐国家赛 |
1 | 青岛能蜂电气有限公司 | 一等奖 | 推荐 |
2 | 青岛中电绿网新能源有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
3 | 青岛德尔通用环保科技有限公司 | 二等奖 | |
4 | 青岛汇赢科技有限公司 | 三等奖 | |
5 | 华夏安健物联科技(青岛)有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛艾德森物联科技有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛旭日汇鑫环保科技有限公司 | 优秀奖 |
初创组·综合
序号 | 企业/团队/项目名称 | 奖项 | 推荐国家赛 |
1 | 青岛赛诺基因科技有限公司 | 一等奖 | 推荐 |
2 | 正仁慧康(青岛)智能科技有限责任公司 | 二等奖 | 推荐 |
3 | 青岛森盛生物医药科技有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
4 | 青岛开影科技有限公司 | 三等奖 | |
5 | 国华(青岛)智能装备有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛光蓝信息技术有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛中安众创食业有限公司 | 三等奖 |
初创组·新一代信息技术
序号 | 企业/团队/项目名称 | 奖项 | 推荐国家赛 |
1 | 道莅智远科技(青岛)有限公司 | 一等奖 | 推荐 |
2 | 优尼科(青岛)微电子有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
3 | 威世诺智能科技(青岛)有限公司 | 二等奖 | 推荐 |
4 | 青岛小绿智联科技有限公司 | 三等奖 | 推荐 |
5 | 青岛慧合众诚智能科技有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛信大云谷信息科技有限公司 | 三等奖 | |
7 | 山东龙腾天实验室科技有限公司 | 优秀奖 | |
8 | 青岛五叠纪智能科技有限公司 | 优秀奖 |
☆公示期:2021年9月14日至2021年9月16日