为规范做好我市高新技术企业上市培育服务工作,扶持推动一批创新性强、成长性好的高新技术企业加快上市进程,前不久,市科技局出台
《青岛市高新技术企业上市培育库管理办法(试行)》。日前,该管理办法出台后的首批拟入库企业名单出炉,全市共80家企业入围
名单公示如下:
2021年度高企上市培育库拟入库企业名单
序号 | 企业名称 | 区市 |
1 | 松立控股集团股份有限公司 | 市南区 |
2 | 山东金东数字创意股份有限公司 | 市南区 |
3 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 市北区 |
4 | 青岛百洋智能科技股份有限公司 | 市北区 |
5 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 | 市北区 |
6 | 青岛鲁诺金融电子技术有限公司 | 市北区 |
7 | 青岛容大高科软件股份有限公司 | 市北区 |
8 | 东亚装饰股份有限公司 | 市北区 |
9 | 中特科技工业(青岛)有限公司 | 李沧区 |
10 | 青岛海研电子有限公司 | 李沧区 |
11 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 李沧区 |
12 | 青岛太平洋水下科技工程有限公司 | 李沧区 |
13 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 崂山区 |
14 | 青岛靖帆新材料科技股份有限公司 | 崂山区 |
15 | 欧特美交通科技股份有限公司 | 崂山区 |
16 | 青岛易来智能科技股份有限公司 | 崂山区 |
17 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 崂山区 |
18 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 崂山区 |
19 | 青岛信芯微电子科技股份有限公司 | 崂山区 |
20 | 青岛海纳云科技控股有限公司 | 崂山区 |
21 | 青岛汇君环境能源工程有限公司 | 崂山区 |
22 | 青岛博益特生物材料股份有限公司 | 崂山区 |
23 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 崂山区 |
24 | 杰华生物技术(青岛)有限公司 | 崂山区 |
25 | 青岛思普润水处理股份有限公司 | 西海岸新区 |
26 | 青岛三祥科技股份有限公司 | 西海岸新区 |
27 | 华夏天信智能物联股份有限公司 | 西海岸新区 |
28 | 以萨技术股份有限公司 | 西海岸新区 |
29 | 青岛中加特电气股份有限公司 | 西海岸新区 |
30 | 中科航星科技有限公司 | 西海岸新区 |
31 | 青岛德盛利智能装备股份有限公司 | 西海岸新区 |
32 | 青岛国信城市信息科技有限公司 | 西海岸新区 |
33 | 青岛华世洁环保科技有限公司 | 西海岸新区 |
34 | 青岛科瑞新型环保材料集团有限公司 | 西海岸新区 |
35 | 青岛文达通科技股份有限公司 | 西海岸新区 |
36 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 城阳区 |
37 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | 城阳区 |
38 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | 城阳区 |
39 | 青岛镭视光电科技有限公司 | 城阳区 |
40 | 青岛凯瑞电子有限公司 | 城阳区 |
41 | 青岛佳恩半导体有限公司 | 城阳区 |
42 | 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 | 城阳区 |
43 | 青岛诺安百特生物技术有限公司 | 城阳区 |
44 | 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 | 城阳区 |
45 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 城阳区 |
46 | 青岛悠进电装有限公司 | 城阳区 |
47 | 青岛朗夫科技股份有限公司 | 即墨区 |
48 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 即墨区 |
49 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | 即墨区 |
50 | 青岛正望钢水控制股份有限公司 | 即墨区 |
51 | 青岛即东汽车零部件有限公司 | 即墨区 |
52 | 青岛有屋科技有限公司 | 胶州市 |
53 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 | 胶州市 |
54 | 青岛伊森新材料股份有限公司 | 胶州市 |
55 | 青岛高重信息科技有限公司 | 胶州市 |
56 | 青岛凯能环保科技股份有限公司 | 胶州市 |
57 | 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 | 平度市 |
58 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 莱西市 |
59 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | 莱西市 |
60 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 | 莱西市 |
61 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 高新区 |
62 | 科捷智能科技股份有限公司 | 高新区 |
63 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | 高新区 |
64 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 高新区 |
65 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 | 高新区 |
66 | 青岛科捷机器人有限公司 | 高新区 |
67 | 青岛海大生物集团有限公司 | 高新区 |
68 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | 高新区 |
69 | 青岛智腾微电子有限公司 | 高新区 |
70 | 青岛创捷中云科技有限公司 | 高新区 |
71 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 高新区 |
72 | 青岛雷霆重工股份有限公司 | 高新区 |
73 | 青岛力克川液压机械有限公司 | 高新区 |
74 | 融智生物科技(青岛)有限公司 | 高新区 |
75 | 华高数字科技有限公司 | 高新区 |
76 | 青岛华芯晶电科技有限公司 | 高新区 |
77 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 高新区 |
78 | 青岛通产智能科技股份有限公司 | 高新区 |
79 | 青岛国数信息科技有限公司 | 蓝谷 |
80 | 青岛森科特智能仪器有限公司 | 蓝谷 |
☆公示期为5个工作日,自2021年10月18日至10月22日。
希望上述企业都能够顺利通过公示,根据《青岛市高新技术企业上市培育库管理办法(试行)》被正式纳入高企上市培育库的企业将获得年度高最300万元奖励,以及20万元市科技计划项目支持。此外,入库企业申报各级科技创新项目、平台主要科研、管理人员申报争取各级科技奖励、荣誉等也都将获得优先支持。同时,还将对不同上市阶段的企业提供多层次、差异化服务,可以获得如此多资金和政策方面的支持。
企业入库的门槛标准:
➤企业申请加入上市培育库需满足下列任一条件:
A.企业上市申报材料获证监会或交易所正式受理;
B.企业已在青岛证监局备案辅导;
C.企业具备上市潜质,已制订详细的上市计划,并成立专门的工作团队,与证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构签订合作协议进入实际操作。
➤以上C条件中的企业具备上市潜质是指:
1.企业达到主板、科创板、创业板任一上市条件的;
2.企业暂未达到上市条件,但近两年内科技创新水平、成果转化能力及经济指标等显著跃升,未来三年具备上市可能的;
3.企业已在新三板精选层挂牌。
➤企业具备上市潜质,同时符合下列情况的,可优先入选上市培育库:
1.满足2021年新修订《科创属性评价指引(试行)》中科创属性评价指标体系;
2.企业已获得投资机构实质投资。