成长企业组晋级地方赛决赛
企业和分组名单
新一代信息技术
向下滑动查看所有内容
高端装备制造
序号 | 企业名称 | 参赛项目 | |
1 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 | 肉鸡智能化分割系统研究及产业化 | |
2 | 飞马滨(青岛)智能科技有限公司 | 水下智能清洗机器人作业平台 | |
3 | 青岛中科坤泰装配建筑科技有限公司 | 超大异型构件生产设备及工艺 | |
4 | 青岛核盛智能环保设备有限公司 | 轻量化高扭矩直驱电机 | |
5 | 青岛小优智能科技有限公司 | 基于人工智能的视觉识别技术在轮胎等传统工业领域的应用 | |
6 | 青岛艾迪森科技股份有限公司 | 多功能新能源一体化综合供电系统 | |
7 | 青岛奥德精密器械有限公司 | 压缩气弹簧 | |
8 | 青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 | 旧油管杆螺纹三维成像检测专用设备 | |
9 | 青岛海力达齿轮箱有限公司 | 多级行星齿轮减速机 | |
10 | 山东微井化工科技有限公司 | 人工智能(AI)+连续流微反应器精细化工系统 | |
11 | 青岛凯捷重工机械有限公司 | 自动化消失模成套装备 | |
12 | 华晟智能自动化装备有限公司 | 天枢云平台 | |
13 | 磐维科技(青岛)有限公司 | 先进金属基多孔超硬磨具 | |
14 | 青岛斯八达分析测试有限公司 | 电感耦合离子色谱仪 | |
15 | 元启工业技术有限公司 | 智慧能源计量装置自动化生产线 | |
16 | 青岛罗梅森海洋科技有限公司 | 溶解氧、CO2、pH 荧光敏感元件及传感器关键技术 | |
17 | 恩迈特(青岛)新能源科技有限公司 | EN 智能矿山尾矿综合利用系统 | |
18 | 青岛道万科技有限公司 | 高精度温盐深仪 | |
19 | 青岛博芬智能科技股份有限公司 | 智能酒柜 | |
20 | 青岛鼎诺信科工贸有限公司 | 乘用车电控悬架系统 |
新材料、新能源
序号 | 企业名称 | 参赛项目 | |
1 | 青岛天邦线业有限公司 | 应用于柔性复合材料的碳纤维柔韧化技术 | |
2 | 青岛超瑞纳米新材料科技有限公司 | 小管径阵列碳纳米管的研发及多元化应用推广 | |
3 | 青岛华芯晶电科技有限公司 | 半导体化合物新材料研发及产业化 | |
4 | 青岛南墅泰星科技有限公司 | 新型高导热石墨薄膜制备工艺优化及装备升级研制 | |
5 | 青岛云源光电科技有限公司 | 准分子灯滤光片 | |
6 | 青岛首科新材料有限公司 | 首科新型土壤保水剂的产业化及应用 | |
7 | 青岛邦凯高新技术材料有限公司 | 高端光电显示专用硅基色谱填料研发及产业化 | |
8 | 同路达(青岛)生态科技有限公司 | 海绵城市生态功能型铺装材料研发及产业化 | |
9 | 青岛中集创赢复合材料科技有限公司 | 新型高性能热塑性绿色建材 | |
10 | 青岛东岳塑料有限公司 | 仿金属免喷涂高分子材料 | |
11 | 青岛旭晟东阳新材料有限公司 | 新型可见光光触媒功能性材料 | |
12 | 青岛格林维尔环保技术有限公司 | 分布式非电解水方式绿色制氢加氢一体化成套技术 | |
13 | 青岛天创电气有限公司 | 电力新能源电气新材料技术研发和应用 | |
14 | 青岛博亭科技有限公司 | 基于风能、太阳能发电的海水电解制氢 | |
15 | 青岛铁骑网络科技有限公司 | 核蜂动力——二轮三轮电动车换电服务商 | |
16 | 青岛中石大新能源科技有限公司 | 光电催化海水直接制氢项目 | |
17 | 青岛中科聚能环保科技有限公司 | 自降式高浓度厌氧发酵整体反应器技术 | |
18 | 青岛金科润新能源有限公司 | 地源热泵耦合燃气多能互补系统 | |
19 | 青岛瑰宝电子科技有限公司 | 大电流 BMS 保护板 | |
20 | 青岛永硕海洋科技有限公司 | 海洋风力发电安全评估及智慧诊断 |
生物医药
序号 | 企业名称 | 参赛项目 | |
1 | 青岛简码基因科技有限公司 | 手持式核酸一体化快检项目 | |
2 | 青岛正典生物科技有限公司 | 新型便利燕窝冻干制品作为脑部保健营养品 | |
3 | 青岛万明赛伯药业有限公司 | 新一代人源性重组神经生长因子滴眼液 | |
4 | 青岛复诺生物医疗有限公司 | 辅助生殖男性快速检测技术的临床应用 | |
5 | 青岛瑞思德医学检验实验室有限公司 | 肝癌全周期精准检测平台 | |
6 | 青岛艾尔兄弟科技有限公司 | 基于膜结构的传染病员负压隔离系列装备的研发及产业化备 | |
7 | 青岛动保国家工程技术研究中心有限公司 | 新型动物用保健品科技服务型平台 | |
8 | 青岛橙博生物股份有限公司 | 洛浦斯汀免疫增强佐剂项目 | |
9 | 青岛惠安康生物工程有限公司 | 临床质谱精准检测解决方案 | |
10 | 青岛言鼎生物医疗科技有限公司 | 癌症筛查-循环肿瘤细胞富集鉴定技术及应用 | |
11 | 青岛中科蓝智产业发展有限公司 | 微藻源高值天然产物的先进生物制造 | |
12 | 青岛中腾生物技术有限公司 | 可吸收止血再生氧化纤维素酸絮纱的研发及产业化 | |
13 | 青岛鸿蒙草本医疗科技有限公司 | 一种草本植物抗菌液 | |
14 | 青岛言鼎细胞生物科技有限公司 | 植物干细胞 | |
15 | 青岛卓云海智医疗科技有限公司 | 光学基因组图谱技术在染色体平衡易位检测中的应用 | |
16 | 青岛寰荣细胞生物科技有限公司 | 免疫细胞活性检测技术的研究 | |
17 | 青岛金典生化器材有限公司 | 胶原蛋白镀膜技术研究及应用 | |
18 | 青岛元生肽健康产业有限公司 | RONSENTⓇⒸⓟ肽科技产业化 | |
19 | 微能生命科技集团有限公司 | 脂肪间充质干细胞分离培养及治疗溃疡性结肠炎的临床应用 | |
20 | 青岛赛诺基因科技有限公司 | 基因-抗体-试剂盒一体化平台 | |
21 | 正仁慧康(青岛)智能科技有限责任公司 | 柔性翻身智能床 | |
22 | 青岛硕景生物科技有限公司 | 乙型肝炎病毒表面抗原特异性抗体研发项目 | |
23 | 青岛大谷农业信息有限公司 | 人工智能通用农产品分选机器人关键技术攻关及应用示范 | |
24 | 青岛至纯生物科技有限公司 | 一种耐冻寒天晶球规模化生产 |
节能环保+新能源汽车
序号 | 企业名称 | 参赛项目 | |
1 | 青岛海纳化工环保设备有限公司 | 湿式电除尘器 | |
2 | 青岛博辰环保科技有限公司 | 危险废物全生命周期过程智能管控项目 | |
3 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 退役锂离子电池低碳绿色循环利用项目 | |
4 | 青岛润扬环境科技有限公司 | 高盐废水零排放及资源化利用项目 | |
5 | 青岛创启迈沃环境科技有限公司 | 基于新型功能材料的超级空气消毒净化机业化 | |
6 | 青岛筑波纳米科技有限公司 | 高浓度超微气泡发生装置的开发和多场景应用 | |
7 | 愿景动力有限公司 | 磁悬浮鼓风机、制冷压缩机、空气压缩机 | |
8 | 青岛松上环境工程有限公司 | 自动固废分类输送系统 | |
9 | 青岛中和生态科技研究院有限公司 | 生态修复 | |
10 | 青岛北冰洋冷暖能源科技有限公司 | 北冰洋智慧供热终端解决方案 | |
11 | 青岛万源环境科技有限公司 | 中水回用系统 | |
12 | 青岛容广电子技术有限公司 | 道路积尘负荷测试仪 | |
13 | 青岛茶老头生活电器有限公司 | 基于 DCB 双核即热技术的新型节能电暖系统 | |
14 | 青岛艾德森能源科技有限公司 | 综合能源节能管控运营系统 | |
15 | 中意埃欧克冷链设备有限公司 | 埃欧克零碳排无源蓄冷技术 | |
16 | 青岛诺舟环境科技有限公司 | 基于低温蒸发干化技术的海洋养殖高浓度废液处理技术 | |
17 | 青岛中科芯成照明技术有限公司 | 新一代激光照明技术 | |
18 | 青岛海龙川电子有限公司 | 全国产化冰箱变频一体控制器 | |
19 | 青岛敏深风电科技有限公司 | 轮毂电机 | |
20 | 青岛美凯麟科技股份有限公司 | 节能型智能化锂电池检测技术产业化项目 |
初创企业组晋级地方赛决赛
企业和分组名单
新一代信息技术
序号 | 企业名称 | 参赛项目 | |
1 | 中科星图智慧科技有限公司 | 基于北斗网格码的时空大数据云平台 | |
2 | 浪潮通信技术有限公司 | 面向行业的 5G 云网融合全栈产品 | |
3 | 青岛佳恩半导体科技有限公司 | 车规级模块的研发与产业化 | |
4 | 青岛五叠纪智能科技有限公司 | 智能水下仿生机器人研发与产业化 | |
5 | 青芯揽月科技(青岛)有限公司 | 微能芯温度传感器 | |
6 | 青岛信大云谷信息科技有限公司 | 风电场景下数据安全保障解决方案 | |
7 | 谱宇信息科技(青岛)有限公司 | 电磁频谱监测设备及系统研发项目 | |
8 | 海辉新能源(青岛)有限公司 | 互联网+智慧光伏能源一体化解决方案 | |
9 | 青岛云途视觉科技有限公司 | 基于 AI 的安全生产态势感知平台 | |
10 | 山东产研青创信息科技有限公司 | 面向制造业的工业视觉智能感知平台项目 | |
11 | 青岛一码链城数字科技有限公司 | 智能防疫通道 | |
12 | 希恩艾思(青岛)科技有限公司 | 基于智能推荐算法的科研垂直电商平台 | |
13 | 壹脸通行(青岛)物联网科技有限公司 | 智慧校园从靠脸吃饭开始 | |
14 | 青岛图灵科技有限公司 | 智慧交通全场景 AI 视觉感知解决方案 | |
15 | 青岛鲲泓智能科技有限公司 | 智能跌倒监测 | |
16 | 青岛晶芯半导体有限公司 | 超宽带高效率氮化镓射频功放芯片产业化 | |
17 | 山东智图遥感科技有限公司 | 海洋赤潮浒苔遥感监测及应用服务平台 | |
18 | 山东企程数字科技有限公司 | 商如意智慧金融平台 | |
19 | 青岛海码信息科技有限公司 | 面源污染监测预警系统 | |
20 | 中科正业信息网络技术(青岛)有限公司 | 一种新型智慧灯杆 | |
21 | 青岛派索莱特健康医疗大数据科技有限公司 | 汉唐 AI 中医大脑的研发 |
综合
序号 | 企业名称 | 参赛项目 | ||
1 | 国华(青岛)智能装备有限公司 | 精密谐波减速器国产化 | ||
2 | 泽普(青岛)医疗科技有限公司 | 智能步态训练与评估康复机器人 | ||
3 | 青岛智腾烽行能源有限公司 | 分布式光纤传感器 | ||
4 | 山东卓立心源智能科技有限公司 | 基于区块链技术的医药工业互联网大数据平台的研发与应用 | ||
5 | 青岛立捷增材智能装备有限公司 | 3D 打印大型高端模具 | ||
6 | 青岛盈和创智科技有限公司 | 精密隔振在精密测量设备上的应用 | ||
7 | 山东数医装备科技有限公司 | 5G 物联网智慧医院装备 | ||
8 | 中科研海(青岛)科技有限公司 | 大型舰船智能靠泊辅助系统 | ||
9 | 青岛科莱恩新材料有限公司 | 聚合物材料的超临界发泡及工业化 | ||
10 | 青岛石创科技有限公司 | 金属复合材料在海洋工程与装备领域的产业化应用 | ||
11 | 青岛科诺赛生物科技有限公司 | 双孔道超大孔聚合物微球层析填料产业化项目 | ||
12 | 青岛立昂晶电半导体科技有限公司 | 青岛立昂晶电磷化铟衬底项目 | ||
13 | 青岛真诚创诺科技有限公司 | 新材料节能散热服务器 | ||
14 | 青岛佑恒生物科技有限公司 | 基于纳米抗体的多活性因子皮肤靶向修复治疗 | ||
15 | 青岛聚点儿科技有限公司 | 小核酸药物原料的绿色合成工艺 | ||
16 | 青岛糖智医药科技有限公司 | 核酸药物中非天然核苷的规模化生产及性能评价 | ||
17 | 青岛享瑞生物科技有限公司 | CpG 寡聚核苷酸在兽用领域的使用 | ||
18 | 青岛青薄荷生物科技有限公司 | 皮肤真菌荧光检测产品开发及产业化 | ||
19 | 青岛申康干细胞生物科技有限公司 | Liquid-防水型愈创抑疤凝胶 | ||
20 | 青岛好山好水科技有限公司 | 四轮电动滑板 | ||
21 | 东立信技术(青岛)有限公司 | 低温等离子体发生技术 | ||
22 | 青岛堉泽生物环保科技有限公司 | 新型可快速降解絮凝剂的研发及其产业化应用 | ||
23 | 青岛平顺达环保科技有限公司 | 马铃薯淀粉 |