2021年度创新创业大赛获奖企业
拟奖励补助单位名单
| 序号 | 企业名称 | 所获奖项 | 支持金额 (万元) |
| 1 | 青岛富芮坤微电子科技有限公司 | 一等奖 | 30 |
| 2 | 中集冷链发展有限公司 | 一等奖 | 30 |
| 3 | 聚纳达(青岛)科技有限公司 | 一等奖 | 30 |
| 4 | 青岛能蜂电气有限公司 | 一等奖 | 30 |
| 5 | 青岛赛诺基因科技有限公司 | 一等奖 | 30 |
| 6 | 道莅智远科技(青岛)有限公司 | 一等奖 | 30 |
| 7 | 山东海拓智能科技有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 8 | 青岛海威物联科技有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 9 | 青岛浩赛机械有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 10 | 青岛海龙川电子有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 11 | 青岛维思顿生物医疗有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 12 | 纳肽得(青岛)生物医药有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 13 | 青岛佳晟德高分子材料有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 14 | 青岛中电绿网新能源有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 15 | 青岛德尔通用环保科技有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 16 | 正仁慧康(青岛)智能科技有限责任公司 | 二等奖 | 20 |
| 17 | 青岛森盛生物医药科技有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 18 | 优尼科(青岛)微电子有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 19 | 威世诺智能科技(青岛)有限公司 | 二等奖 | 20 |
| 20 | 青岛意想意创技术发展有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 21 | 青岛科创信达科技有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 22 | 青岛汇安谷科技发展有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 23 | 华晟智能自动化装备有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 24 | 青岛工发智能科技有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 25 | 致真精密仪器(青岛)有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 26 | 青岛诺森生物技术有限责任公司 | 三等奖 | 10 |
| 27 | 时创科技(青岛)股份有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 28 | 青岛汇赢科技有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 29 | 华夏安健物联科技(青岛)有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 30 | 青岛艾德森物联科技有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 31 | 国华(青岛)智能装备有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 32 | 青岛光蓝信息技术有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 33 | 青岛小绿智联科技有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 34 | 青岛慧合众诚智能科技有限公司 | 三等奖 | 10 |
| 35 | 青岛信大云谷信息科技有限公司 | 三等奖 | 10 |
