2022年高新技术企业上市培育库 研发投入奖励名单
| 序号 | 企业名称 | 奖励金额 (万元) |
| 1 | 青岛信芯微电子科技股份有限公司 | 300 |
| 2 | 以萨技术股份有限公司 | 300 |
| 3 | 青岛儒海船舶工程有限公司 | 281.82 |
| 4 | 山东极视角科技有限公司 | 270.31 |
| 5 | 松立控股集团股份有限公司 | 261.79 |
| 6 | 青岛迈金智能科技股份有限公司 | 258.26 |
| 7 | 青岛百洋智能科技股份有限公司 | 246.73 |
| 8 | 中科航星科技有限公司 | 245.79 |
| 9 | 青岛乾程科技股份有限公司 | 218.73 |
| 10 | 青岛易来智能科技股份有限公司 | 207.5 |
| 11 | 杰华生物技术(青岛)有限公司 | 197.61 |
| 12 | 青岛有屋科技有限公司 | 181.46 |
| 13 | 华高数字科技有限公司 | 162.54 |
| 14 | 青岛云裳羽衣物联科技有限公司 | 143.45 |
| 15 | 青岛思普润水处理股份有限公司 | 136.12 |
| 16 | 青岛智腾微电子有限公司 | 133.73 |
| 17 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 | 106.73 |
| 18 | 青岛佳恩半导体有限公司 | 104.59 |
| 19 | 青岛海大生物集团有限公司 | 101.61 |
| 20 | 青岛宜博铜业集团有限公司 | 91.92 |
| 21 | 青岛中鸿重型机械有限公司 | 89.76 |
| 22 | 青岛通产智能科技股份有限公司 | 82.19 |
| 23 | 青岛汇君环境能源工程有限公司 | 76 |
| 24 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 75.9 |
| 25 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 74.18 |
| 26 | 青岛文达通科技股份有限公司 | 73.22 |
| 27 | 青岛海研电子有限公司 | 73.13 |
| 28 | 青岛义龙包装机械有限公司 | 72.37 |
| 29 | 青岛凯瑞电子有限公司 | 71.98 |
| 30 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 71.84 |
| 31 | 青岛国数信息科技有限公司 | 71.33 |
| 32 | 青岛赛诺新材料有限公司 | 68.58 |
| 33 | 青岛森科特智能仪器有限公司 | 60.8 |
| 34 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 55.14 |
| 35 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 | 53.4 |
| 36 | 青岛点石文具用品有限公司 | 50.22 |
| 37 | 青岛日森机电有限公司 | 49.99 |
| 38 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 46.31 |
| 39 | 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 | 45 |
| 40 | 青岛华芯晶电科技有限公司 | 41.75 |
| 41 | 青岛国信城市信息科技有限公司 | 39.19 |
| 42 | 青岛力克川液压机械有限公司 | 37.96 |
| 43 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 37.2 |
| 44 | 青岛伊森新材料股份有限公司 | 35.25 |
| 45 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | 34.31 |
| 46 | 青岛雅合科技发展有限公司 | 33.88 |
| 47 | 青岛诺安百特生物技术有限公司 | 31.64 |
| 48 | 青岛星科瑞升信息科技有限公司 | 30.61 |
| 49 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 | 30.47 |
| 50 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 28.64 |
| 51 | 青岛雷霆重工股份有限公司 | 28.34 |
| 52 | 青岛科凯电子研究所股份有限公司 | 28.29 |
| 53 | 青岛海之林生物科技开发有限公司 | 22.46 |
| 54 | 融智生物科技(青岛)有限公司 | 21.68 |
| 55 | 青岛瑞克尔新材料科技有限公司 | 21.65 |
| 56 | 欧特美交通科技股份有限公司 | 20.26 |
| 57 | 山东安泰克工程材料有限公司 | 19.96 |
| 58 | 青岛朗夫科技股份有限公司 | 18.53 |
| 59 | 青岛展诚科技有限公司 | 18.27 |
| 60 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 18.02 |
| 61 | 青岛太平洋水下科技工程有限公司 | 17.92 |
| 62 | 青岛润扬环境科技有限公司 | 15.45 |
| 63 | 青岛海华生物集团股份有限公司 | 11.35 |
| 64 | 山东海博科技信息系统股份有限公司 | 10.21 |
| 65 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 7.91 |
| 66 | 海创汇科技创业发展股份有限公司 | 7.54 |
| 67 | 青岛力力惠生物科技股份有限公司 | 4.42 |
| 68 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | 4.02 |
| 69 | 青岛凯能环保科技股份有限公司 | 2.72 |
| 70 | 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 | 2.53 |
△公示时间为2022年11月15日至11月21日
