近日,青岛市民营经济发展局公示了2022年度青岛市雏鹰企业拟认定名单,青岛必应信息技术有限公司等486家企业入围。这是青岛首次培育认定雏鹰企业。
雏鹰企业具有较强创新能力,在产品、服务、技术、业态、模式、组织等方面取得突破,得到市场认可,具有一定规模盈利预期,是推动经济高质量发展的重要驱动力量。与专精特新中小企业培育体系不同,雏鹰企业培育的范围由之前单一的制造业企业增加到全产业中小企业,重点倾向于具有高成长性的“四新”经济企业。
雏鹰企业是青岛“四新”经济的新锐力量。比如,青岛檬豆网络科技有限公司旗下的柠檬豆平台是国内发展最早的一批垂直于工业制造领域的工业互联网平台,致力于通过解决制造企业的供应链相关难题,提升企业采购供应链的竞争力、创新供应链的对接能力和协同孵化能力,以及生产供应链设备数字化互联能力。核芯互联科技(青岛)有限公司专注于数模混合信号链芯片设计,推出了包括高精度数据转换器(AD/DA)、电压基准源、时钟生成器、时钟缓冲器、运算放大器等在内的上百个型号的芯片产品。
市民营经济局今年6月份牵头印发《青岛市加快推动“专精特新”中小企业高质量发展行动方案(2022—2025年)》,将完善梯度培育路径机制设为重点任务目标,计划到2025年新培育认定雏鹰企业1000家左右,新培育争创瞪羚企业150家左右、独角兽企业8家左右,逐步构建起“雏鹰企业-瞪羚企业-独角兽企业”优质中小企业孵化育强体系,形成全市优质中小企业蓬勃涌现的发展新格局。
拟认定的2022年度
青岛市雏鹰企业公示名单
| 序号 | 申报单位 |
| 1 | 青岛必应信息技术有限公司 |
| 2 | 青岛创斯特信息科技有限公司 |
| 3 | 青岛海信信息科技股份有限公司 |
| 4 | 青岛聚好联科技有限公司 |
| 5 | 青岛联信网络技术服务有限公司 |
| 6 | 青岛漫斯特数字科技有限公司 |
| 7 | 青岛无车承运服务中心有限公司 |
| 8 | 青岛一车一馆机械科技有限公司 |
| 9 | 青岛易旅家居科技有限公司 |
| 10 | 山东港口科技集团有限公司 |
| 11 | 山东青建智慧建筑科技有限公司 |
| 12 | 山东省财金绿建供应链管理有限公司 |
| 13 | 山东智豆数字科技有限公司 |
| 14 | 国合通用(青岛)测试评价有限公司 |
| 15 | 青岛惊喜优品科技有限公司 |
| 16 | 青岛可泰检验有限公司 |
| 17 | 青岛力汇科技有限公司 |
| 18 | 青岛檬豆网络科技有限公司 |
| 19 | 青岛菩提慧生医学检验有限公司 |
| 20 | 青岛同人建筑防火有限公司 |
| 21 | 青岛沃德发制品有限公司 |
| 22 | 山东恒创网络科技有限公司 |
| 23 | 纬领(青岛)网络安全研究院有限公司 |
| 24 | 中科纺织研究院(青岛)有限公司 |
| 25 | 蜂奇物联科技(青岛)有限公司 |
| 26 | 逢时(青岛)海洋科技有限公司 |
| 27 | 海博泰科技(青岛)有限公司 |
| 28 | 核芯互联科技(青岛)有限公司 |
| 29 | 坤昱(山东)健康科技有限公司 |
| 30 | 乐动视界(青岛)文化传媒有限公司 |
| 31 | 能链石化科技有限公司 |
| 32 | 青岛爱赛特信息科技有限公司 |
| 33 | 青岛澳慧冷云物联科技有限公司 |
| 34 | 青岛邦特生态纺织科技有限公司 |
| 35 | 青岛秉文铭德电子科技有限公司 |
| 36 | 青岛畅索科技有限公司 |
| 37 | 青岛琛蓝健康产业集团有限公司 |
| 38 | 青岛乘正科技有限公司 |
| 39 | 青岛大数华创科技有限公司 |
| 40 | 青岛鼎海源丰信息科技有限公司 |
| 41 | 青岛飞熊领鲜科技有限公司 |
| 42 | 青岛富芮坤微电子科技有限公司 |
| 43 | 青岛高赛尔安防科技有限公司 |
| 44 | 青岛观享世界数字科技有限公司 |
| 45 | 青岛冠成软件有限公司 |
| 46 | 青岛光华环保科技有限公司 |
| 47 | 青岛国真智慧科技有限公司 |
| 48 | 青岛海华生物集团股份有限公司 |
| 49 | 青岛海纳云数字科技有限公司 |
| 50 | 青岛海石信息技术有限公司 |
| 51 | 青岛海石智能系统有限公司 |
| 52 | 青岛恒源新电力设计院有限公司 |
| 53 | 青岛烘焙云信息科技有限公司 |
| 54 | 青岛互为科技有限公司 |
| 55 | 青岛杰利腾机械有限公司 |
| 56 | 青岛金易和机械有限公司 |
| 57 | 青岛聚能创芯微电子有限公司 |
| 58 | 青岛峻海物联科技有限公司 |
| 59 | 青岛卡盒科技有限公司 |
| 60 | 青岛镭测创芯科技有限公司 |
| 61 | 青岛励图智能科技信息有限公司 |
| 62 | 青岛罗博数码科技有限公司 |
| 63 | 青岛尼希米生物科技有限公司 |
| 64 | 青岛农科卓越化学品安全科技有限公司 |
| 65 | 青岛品物科技有限公司 |
| 66 | 青岛千德硕信息技术有限公司 |
| 67 | 青岛前沿海洋种业有限公司 |
| 68 | 青岛青软晶尊微电子科技有限公司 |
| 69 | 青岛融山电力工程有限公司 |
| 70 | 青岛软微网络科技有限公司 |
| 71 | 青岛时间河智能科技有限公司 |
| 72 | 青岛数网信息科技有限公司 |
| 73 | 青岛数智孪生科技有限公司 |
| 74 | 青岛双台新汇包装有限公司 |
| 75 | 青岛特来电新能源科技有限公司 |
| 76 | 青岛天马全景技术有限公司 |
| 77 | 青岛维感科技有限公司 |
| 78 | 青岛未来能源环境技术有限公司 |
| 79 | 青岛蔚蓝赛德生物科技有限公司 |
| 80 | 青岛兮易信息技术有限公司 |
| 81 | 青岛熙正数字科技有限公司 |
| 82 | 青岛亚禾信息科技有限公司 |
| 83 | 青岛艳阳天环保科技有限公司 |
| 84 | 青岛泱深生物医药有限公司 |
| 85 | 青岛一果度教育科技有限公司 |
| 86 | 青岛易来软件科技有限公司 |
| 87 | 青岛云豹智运科技有限公司 |
| 88 | 青岛中海昶洋环境科技有限公司 |
| 89 | 青岛中科蓝智生物科技发展有限公司 |
| 90 | 青岛卓易策略数据信息技术有限公司 |
| 91 | 山东安可质量检测有限公司 |
| 92 | 山东鼎迅消防科技有限公司 |
| 93 | 山东海德光伏新能源科技有限公司 |
| 94 | 山东恒讯科技有限公司 |
| 95 | 山东联行智能科技有限公司 |
| 96 | 山东奇点异数数字创意科技有限公司 |
| 97 | 山东省经海仪器设备有限公司 |
| 98 | 山东小数点教育科技有限公司 |
| 99 | 山东炎一智能科技有限公司 |
| 100 | 山东盈星环境科技有限公司 |
| 101 | 山东岳航能源科技有限公司 |
| 102 | 山东云管家数据科技有限公司 |
| 103 | 山东云小兵信息技术有限公司 |
| 104 | 泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司 |
| 105 | 万链指数(青岛)信息科技有限公司 |
| 106 | 垣矽技术(青岛)有限公司 |
| 107 | 职多多(山东)智能科技有限公司 |
| 108 | 中科数据(青岛)科技信息有限公司 |
| 109 | 中科芯云微电子科技有限公司 |
| 110 | 中译文娱科技(青岛)有限公司 |
| 111 | 海卓动力(青岛)能源科技有限公司 |
| 112 | 聚纳达(青岛)科技有限公司 |
| 113 | 铭数科技(青岛)有限公司 |
| 114 | 青岛不愁网信息科技有限公司 |
| 115 | 青岛宏润丰工程塑料科技有限公司 |
| 116 | 青岛吉青工业设计有限公司 |
| 117 | 青岛金炫电气有限公司 |
| 118 | 青岛九维医学创新研究院有限公司 |
| 119 | 青岛铭达高科轮胎科技有限公司 |
| 120 | 青岛小绿智造科技有限公司 |
| 121 | 青岛中瑞车云工业互联网科技有限公司 |
| 122 | 瑞海泊(青岛)能源科技有限公司 |
| 123 | 山东朝辉自动化科技有限责任公司 |
| 124 | 尧远材料科技(山东)有限公司 |
| 125 | 恩迈特(青岛)新能源科技有限公司 |
| 126 | 青岛艾特智能装备有限公司 |
| 127 | 青岛爱德仕门窗幕墙型材有限责任公司 |
| 128 | 青岛百利达环保科技有限公司 |
| 129 | 青岛百信建文工贸有限公司 |
| 130 | 青岛北斗天地科技有限公司 |
| 131 | 青岛东方热谷节能技术工程有限公司 |
| 132 | 青岛哈船海智科技有限公司 |
| 133 | 青岛海琅特种装备科技有限公司 |
| 134 | 青岛海信商用显示股份有限公司 |
| 135 | 青岛汉柏塑料科技有限公司 |
| 136 | 青岛汉普顿新型建材有限公司 |
| 137 | 青岛航特教研科技有限公司 |
| 138 | 青岛浩谦信息科技有限公司 |
| 139 | 青岛亨亚不锈钢有限公司 |
| 140 | 青岛江寒工业装备有限公司 |
| 141 | 青岛金沙滩精酿啤酒有限公司 |
| 142 | 青岛凯仕广弘机械科技有限公司 |
| 143 | 青岛科瑞博科技实业有限公司 |
| 144 | 青岛科瑞达信息技术有限公司 |
| 145 | 青岛蓝色粮仓海洋渔业发展有限公司 |
| 146 | 青岛隆合模具有限公司 |
| 147 | 青岛明月海祥营养食品有限公司 |
| 148 | 青岛铭浩源精密机械有限公司 |
| 149 | 青岛诺克通信技术有限公司 |
| 150 | 青岛欧迈格电子科技有限公司 |
| 151 | 青岛睿智森油封有限公司 |
| 152 | 青岛赛博贝斯数据有限公司 |
| 153 | 青岛三花锦利丰机械有限公司 |
| 154 | 青岛圣桐营养食品有限公司 |
| 155 | 青岛世阳金属制品有限公司 |
| 156 | 青岛数智船海科技有限公司 |
| 157 | 青岛天一红旗特种织机科技有限公司 |
| 158 | 青岛威弗德自动化系统有限公司 |
| 159 | 青岛伟人工具制造有限公司 |
| 160 | 青岛伟人体育用品有限公司 |
| 161 | 青岛小贝信息技术有限公司 |
| 162 | 青岛兴伟立基础工程有限公司 |
| 163 | 青岛垚鑫智能科技有限公司 |
| 164 | 青岛伊克斯达智能装备有限公司 |
| 165 | 青岛映甫新材料科技有限公司 |
| 166 | 青岛油金能源科技有限公司 |
| 167 | 青岛裕嘉宏瑞机电设备有限公司 |
| 168 | 青岛中科睿航航空科技有限公司 |
| 169 | 青岛中石大环境与安全技术中心有限公司 |
| 170 | 山东华蔚电力技术有限公司 |
| 171 | 山东锦佳服装有限公司 |
| 172 | 山东微井化工科技有限公司 |
| 173 | 台玻(青岛)光电科技有限公司 |
| 174 | 中船人因工程研究院(青岛)有限公司 |
| 175 | 中乌先楚核能科技有限公司 |
| 176 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 |
| 177 | 丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司 |
| 178 | 福瑞祥控股集团有限公司 |
| 179 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
| 180 | 美利亚包装(青岛)有限公司 |
| 181 | 青岛阿沃生态科技有限公司 |
| 182 | 青岛安清源新能源科技有限公司 |
| 183 | 青岛安莎食品配料有限公司 |
| 184 | 青岛邦皓环境科技有限公司 |
| 185 | 青岛邦塑新材料科技有限公司 |
| 186 | 青岛贝赫曼实业有限公司 |
| 187 | 青岛本壮食品有限公司 |
| 188 | 青岛博纳德机械科技有限公司 |
| 189 | 青岛昌泰包装有限公司 |
| 190 | 青岛宸泰电力有限公司 |
| 191 | 青岛诚锐信机械有限公司 |
| 192 | 青岛诚为信高新技术开发有限公司 |
| 193 | 青岛城阳新奥清洁能源销售有限公司 |
| 194 | 青岛创新众力模具有限公司 |
| 195 | 青岛德瑞特轮胎模具有限公司 |
| 196 | 青岛帝元服饰科技有限公司 |
| 197 | 青岛鼎诺信科工贸有限公司 |
| 198 | 青岛东山集团母线智造有限公司 |
| 199 | 青岛动车小镇昌明装配建筑科技有限公司 |
| 200 | 青岛法牧机械有限公司 |
| 201 | 青岛高宇轩精密科技有限公司 |
| 202 | 青岛固德励健生物技术有限公司 |
| 203 | 青岛瑰宝电子科技有限公司 |
| 204 | 青岛国恩复合材料有限公司 |
| 205 | 青岛国正电气工程有限公司 |
| 206 | 青岛海尔生物科技有限公司 |
| 207 | 青岛海桥电子科技有限公司 |
| 208 | 青岛海星达智能机械电子有限公司 |
| 209 | 青岛韩跃金属制品有限公司 |
| 210 | 青岛汉德森生物科技有限公司 |
| 211 | 青岛汉兴新材料有限公司 |
| 212 | 青岛豪迈通模具有限公司 |
| 213 | 青岛皓泽曼机械有限公司 |
| 214 | 青岛宏德泰科精密模具有限公司 |
| 215 | 青岛鸿森金属加工有限公司 |
| 216 | 青岛环旭精密工业有限公司 |
| 217 | 青岛辉映鑫机械制造有限公司 |
| 218 | 青岛会视通信息技术有限公司 |
| 219 | 青岛嘉辰润供应链科技有限责任公司 |
| 220 | 青岛嘉德利包装有限公司 |
| 221 | 青岛嘉恩门窗有限公司 |
| 222 | 青岛金圃广源科技有限公司 |
| 223 | 青岛京发电力科技有限公司 |
| 224 | 青岛精弘自动化科技有限公司 |
| 225 | 青岛精翌软件有限公司 |
| 226 | 青岛井力环境工程有限公司 |
| 227 | 青岛靓力精密制品有限公司 |
| 228 | 青岛九天智慧农业集团有限公司 |
| 229 | 青岛卡沃斯智能制造有限公司 |
| 230 | 青岛开霖电子科技有限公司 |
| 231 | 青岛凯创电器有限公司 |
| 232 | 青岛凯昇环保设备制造有限公司 |
| 233 | 青岛凯思达科技有限公司 |
| 234 | 青岛凯耀精密模具有限公司 |
| 235 | 青岛凯之峰门业科技制造股份有限公司 |
| 236 | 青岛坎贝尔智能科技有限公司 |
| 237 | 青岛科宝新材料科技有限公司 |
| 238 | 青岛科盟自动化设备有限公司 |
| 239 | 青岛科荣交通设备有限公司 |
| 240 | 青岛科兴模塑有限公司 |
| 241 | 青岛酷住智能家居有限公司 |
| 242 | 青岛莱伯瑞科技有限公司 |
| 243 | 青岛崂顺高分子材料科技有限公司 |
| 244 | 青岛乐康包装有限公司 |
| 245 | 青岛励德仪器有限公司 |
| 246 | 青岛利和生物科技有限公司 |
| 247 | 青岛领客文化传播有限公司 |
| 248 | 青岛龙飞裕环保科技有限公司 |
| 249 | 青岛迈朗格智能制造有限公司 |
| 250 | 青岛铭嘉模具有限公司 |
| 251 | 青岛铭威软创信息技术有限公司 |
| 252 | 青岛纽丽登包装材料有限公司 |
| 253 | 青岛诺安百特生物技术有限公司 |
| 254 | 青岛诺德环境技术有限公司 |
| 255 | 青岛诺永泰健康科技有限公司 |
| 256 | 青岛品智金属科技有限公司 |
| 257 | 青岛普偌美私家具有限公司 |
| 258 | 青岛琴鸿自动化设备有限公司 |
| 259 | 青岛青迪沃普电气工程有限公司 |
| 260 | 青岛全合众新材料有限公司 |
| 261 | 青岛日昇正晓机械有限公司 |
| 262 | 青岛瑞莱堡精密工业有限公司 |
| 263 | 青岛睿尔泽电子科技有限公司 |
| 264 | 青岛润本包装有限公司 |
| 265 | 青岛赛十星起重设备有限公司 |
| 266 | 青岛三因子气体科技有限公司 |
| 267 | 青岛上达自动化系统有限公司 |
| 268 | 青岛上流远大住宅工业有限公司 |
| 269 | 青岛尚家良品纺织有限公司 |
| 270 | 青岛盛裕精密模具有限公司 |
| 271 | 青岛时代色彩文化发展股份有限公司 |
| 272 | 青岛世冠装备科技有限公司 |
| 273 | 青岛世康兴伟印刷包装有限公司 |
| 274 | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 |
| 275 | 青岛顺强汽车零部件有限公司 |
| 276 | 青岛硕索福特科技有限公司 |
| 277 | 青岛四铁机电设备工程有限公司 |
| 278 | 青岛拓博源机电设备有限公司 |
| 279 | 青岛拓朴智能科技有限公司 |
| 280 | 青岛特士佳高分子材料科技有限公司 |
| 281 | 青岛腾诏精工科技有限公司 |
| 282 | 青岛兔爱动物科技有限公司 |
| 283 | 青岛万福和机械科技有限公司 |
| 284 | 青岛维家木业有限公司 |
| 285 | 青岛伟东包装有限公司 |
| 286 | 青岛未来网络创新技术有限公司 |
| 287 | 青岛文锦建设集团有限公司 |
| 288 | 青岛沃尔芯电子科技有限公司 |
| 289 | 青岛沃隆食品股份有限公司 |
| 290 | 青岛欣丽睿环保科技有限公司 |
| 291 | 青岛欣欣向荣智能设备有限公司 |
| 292 | 青岛欣之宇精工科技有限公司 |
| 293 | 青岛鑫复盛食品科技有限公司 |
| 294 | 青岛鑫冠华机械设备有限公司 |
| 295 | 青岛鑫伟顺通工贸有限公司 |
| 296 | 青岛兴典包装制品有限公司 |
| 297 | 青岛萱霖博远机械有限公司 |
| 298 | 青岛亚荣科技有限公司 |
| 299 | 青岛耀军翔工贸有限公司 |
| 300 | 青岛怡来皮革制品有限公司 |
| 301 | 青岛宜牧金属制品有限公司 |
| 302 | 青岛优固特殊钢有限公司 |
| 303 | 青岛誉博盈泰减速机有限公司 |
| 304 | 青岛泽鑫凯机电有限公司 |
| 305 | 青岛兆星环保设备有限公司 |
| 306 | 青岛峥嵘尚品自动化有限公司 |
| 307 | 青岛致德工业技术有限公司 |
| 308 | 青岛中宝制刷有限公司 |
| 309 | 青岛中电众益智能科技发展有限公司 |
| 310 | 青岛中海德自动化设备有限公司 |
| 311 | 青岛中科源电子有限公司 |
| 312 | 青岛众博材料科技有限公司 |
| 313 | 山东博创环境科技有限公司 |
| 314 | 山东辰力索具有限公司 |
| 315 | 山东叮当云数字科技有限公司 |
| 316 | 山东铭青协泰电子科技有限公司 |
| 317 | 山东纽瑞威智能科技发展有限公司 |
| 318 | 山东诺晟通电力设备有限公司 |
| 319 | 山东五棵松电气科技有限公司 |
| 320 | 山东鑫华安信息科技有限公司 |
| 321 | 山东信创开安信息科技有限公司 |
| 322 | 山东轶骋真空科技有限公司 |
| 323 | 斯坦德技术工程(青岛)有限公司 |
| 324 | 天启物联网科技(青岛)有限公司 |
| 325 | 智领蓝天实业有限公司 |
| 326 | 中车工业研究院(青岛)有限公司 |
| 327 | 中天长光(青岛)装备科技有限公司 |
| 328 | 得利升(青岛)智能制造有限公司 |
| 329 | 青岛巉山环保科技有限公司 |
| 330 | 青岛瓷兴新材料有限公司 |
| 331 | 青岛国信海洋牧场发展有限公司 |
| 332 | 青岛海尔施特劳斯科技有限公司 |
| 333 | 青岛海力智能设备有限公司 |
| 334 | 青岛和协生物科技有限公司 |
| 335 | 青岛恒金鼎精密机械有限公司 |
| 336 | 青岛宏展科技发展有限公司 |
| 337 | 青岛汇天隆新材料有限公司 |
| 338 | 青岛惠科微电子有限公司 |
| 339 | 青岛金莱斯自动化设备有限公司 |
| 340 | 青岛君祥机械有限公司 |
| 341 | 青岛竣凯纸制品有限公司 |
| 342 | 青岛康平健德工业科技有限公司 |
| 343 | 青岛科博尔智能装备有限公司 |
| 344 | 青岛蓝光晶科新材料有限公司 |
| 345 | 青岛龙飞圻环保科技有限公司 |
| 346 | 青岛名流装配建筑科技有限公司 |
| 347 | 青岛牛得草铁丝网有限公司 |
| 348 | 青岛圣德海思医疗科技有限公司 |
| 349 | 青岛穗禾科技发展有限公司 |
| 350 | 青岛腾赫科技有限公司 |
| 351 | 青岛天通管路系统有限公司 |
| 352 | 青岛通奥电气有限公司 |
| 353 | 青岛威达生物科技有限公司 |
| 354 | 青岛维特沃斯自动化设备有限公司 |
| 355 | 青岛伟东大数据科技有限公司 |
| 356 | 青岛伟腾精密塑胶有限公司 |
| 357 | 青岛鑫亚环境科技有限公司 |
| 358 | 青岛宇远新材料有限公司 |
| 359 | 青岛元鼎新材料科技有限公司 |
| 360 | 青岛正龙包装有限公司 |
| 361 | 瑞科盟(青岛)生物工程有限公司 |
| 362 | 山东达昊智能科技有限公司 |
| 363 | 大牧人机械(胶州)有限公司 |
| 364 | 汇嘉泰(山东)环境科技有限公司 |
| 365 | 青岛宝菲尔物流装备有限公司 |
| 366 | 青岛北冰洋冷暖能源科技有限公司 |
| 367 | 青岛贝来文化科技有限公司 |
| 368 | 青岛大洋亨通橡塑有限公司 |
| 369 | 青岛东正达不锈钢制品有限公司 |
| 370 | 青岛福汇家智能家居科技有限公司 |
| 371 | 青岛福顺兴机械有限公司 |
| 372 | 青岛根尖智能科技有限公司 |
| 373 | 青岛海一诺德工业自动化有限公司 |
| 374 | 青岛和达恒业环保科技有限公司 |
| 375 | 青岛胶州湾电缆有限公司 |
| 376 | 青岛克路德智慧照明科技有限公司 |
| 377 | 青岛蓝特尔建筑节能科技有限公司 |
| 378 | 青岛雷特斯钢结构有限公司 |
| 379 | 青岛联众芯云科技有限公司 |
| 380 | 青岛林杰包装制品有限公司 |
| 381 | 青岛龙标智能装备有限公司 |
| 382 | 青岛齐星车库有限公司 |
| 383 | 青岛启超微信息科技有限公司 |
| 384 | 青岛瑞克尔新材料科技有限公司 |
| 385 | 青岛市胶州筑友智造科技有限公司 |
| 386 | 青岛舒美尔家具有限公司 |
| 387 | 青岛天工塑胶科技有限公司 |
| 388 | 青岛星隆精密工业有限公司 |
| 389 | 青岛艺美纸制品有限公司 |
| 390 | 青岛雨荣研磨材料有限公司 |
| 391 | 青岛中科世景环保科技有限公司 |
| 392 | 青岛中万方能源科技有限公司 |
| 393 | 青岛众合美联精工机械有限公司 |
| 394 | 山东电工配网科技发展有限公司 |
| 395 | 山东胧爱科技发展有限公司 |
| 396 | 青岛奥斯特电驱动设备有限公司 |
| 397 | 青岛城市大数据运营有限公司 |
| 398 | 青岛方正装备技术有限公司 |
| 399 | 青岛孚鼎泰智能技术有限公司 |
| 400 | 青岛福源宏食品有限公司 |
| 401 | 青岛海尔乐信信息科技服务有限公司 |
| 402 | 青岛恒宁生物科技有限公司 |
| 403 | 青岛环港重工科技有限公司 |
| 404 | 青岛佳希工贸有限公司 |
| 405 | 青岛锦瑞特园林工具有限公司 |
| 406 | 青岛诺森生物技术有限责任公司 |
| 407 | 青岛尚禹环境科技有限公司 |
| 408 | 青岛泰达华润新能源科技有限公司 |
| 409 | 青岛艺丰华精工机械有限公司 |
| 410 | 青岛中嘉金属制品有限公司 |
| 411 | 青岛卓睿金属制品有限公司 |
| 412 | 尚好科技有限公司 |
| 413 | 飞马滨(青岛)智能科技有限公司 |
| 414 | 今朝时代(青岛)新能源科技有限公司 |
| 415 | 青岛鼎泰东盛食品加工有限公司 |
| 416 | 青岛国基船舶与海洋工程有限公司 |
| 417 | 青岛国轩电池有限公司 |
| 418 | 青岛久越新材料科技有限公司 |
| 419 | 青岛聚银服饰有限责任公司 |
| 420 | 青岛新诺科新材料科技发展有限公司 |
| 421 | 青岛新胜石油机械有限公司 |
| 422 | 青岛源欣兴新材料科技有限公司 |
| 423 | 青岛泽旭润泰食品有限公司 |
| 424 | 青岛中清益能生物能源有限公司 |
| 425 | 山东巍然智能科技有限公司 |
| 426 | 博锲思智能装备(青岛) 有限公司 |
| 427 | 迪迈自动化(青岛)有限公司 |
| 428 | 高特威尔科学仪器(青岛)有限公司 |
| 429 | 华晟(青岛)智能装备科技有限公司 |
| 430 | 华晟智能自动化装备有限公司 |
| 431 | 华铁西屋法维莱(青岛)交通设备有限公司 |
| 432 | 美得彼餐饮设备(青岛)有限公司 |
| 433 | 青岛奥博智能科技有限公司 |
| 434 | 青岛波塞冬智能机器有限公司 |
| 435 | 青岛博锐智远减振科技有限公司 |
| 436 | 青岛菲优特检测有限公司 |
| 437 | 青岛国测海遥信息技术有限公司 |
| 438 | 青岛国瑞力恒环保科技有限公司 |
| 439 | 青岛海弗莱安全科技有限公司 |
| 440 | 青岛海联软件科技有限公司 |
| 441 | 青岛海威物联科技有限公司 |
| 442 | 青岛汉容电气有限公司 |
| 443 | 青岛汉泰智能科技有限公司 |
| 444 | 青岛翰锐机电工程有限公司 |
| 445 | 青岛浩赛机械有限公司 |
| 446 | 青岛惠安康生物工程有限公司 |
| 447 | 青岛极家云智能科技有限公司 |
| 448 | 青岛简码基因科技有限公司 |
| 449 | 青岛锦华轨道交通装备有限公司 |
| 450 | 青岛京科智造云科技有限公司 |
| 451 | 青岛利康食品包装科技有限公司 |
| 452 | 青岛浦创电子科技有限公司 |
| 453 | 青岛融创信为技术有限公司 |
| 454 | 青岛瑞尔唯特生物技术有限公司 |
| 455 | 青岛瑞思德医学检验实验室有限公司 |
| 456 | 青岛润泽宇森环保设备有限公司 |
| 457 | 青岛桑纳电气有限公司 |
| 458 | 青岛舒元日佳电子科技有限公司 |
| 459 | 青岛顺诺智能科技有限公司 |
| 460 | 青岛天工智造创新科技有限公司 |
| 461 | 青岛天科物流装备股份有限公司 |
| 462 | 青岛芯瑞智能控制有限公司 |
| 463 | 青岛英泰奥通智能科技有限公司 |
| 464 | 青岛云创环境科技有限公司 |
| 465 | 青岛云鼎软件开发有限公司 |
| 466 | 青岛正能交通装备有限公司 |
| 467 | 青岛智腾电源有限公司 |
| 468 | 青岛智兴医疗器械有限公司 |
| 469 | 青岛中电绿网新能源有限公司 |
| 470 | 青岛中旺三昌铝业有限公司 |
| 471 | 山东广润正兴科技有限公司 |
| 472 | 长光禹辰信息技术与装备(青岛)有限公司 |
| 473 | 卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司 |
| 474 | 莱茵科斯特智能科技(青岛)有限公司 |
| 475 | 青岛澳派智能包装有限公司 |
| 476 | 青岛澳西智能科技有限公司 |
| 477 | 青岛德创表面技术工程有限公司 |
| 478 | 青岛海荣欣智能装备有限公司 |
| 479 | 青岛精安医疗科技有限责任公司 |
| 480 | 青岛九维华盾科技研究院有限公司 |
| 481 | 青岛空天电子信息技术研究院有限公司 |
| 482 | 青岛朗进新能源设备有限公司 |
| 483 | 青岛美芝冷链科技有限公司 |
| 484 | 青岛智慧同城信息科技有限公司 |
| 485 | 青岛中德华大细胞科技有限责任公司 |
| 486 | 青岛自贸发展信息服务有限公司 |
